Bahan dan Proses
Bahan Dasar: Benang fiberglass medium-alkali atau bebas alkali
Perawatan Permukaan: Lapisan tahan alkali (karet stirena-butadiena atau emulsi akrilik murni)
Karakteristik Kinerja
Ketahanan Alkali: ≥50% retensi kekuatan tarik setelah pengujian ketahanan alkali
Kemampuan Beradaptasi Lingkungan: Cocok untuk lingkungan basa seperti mortar semen
Aplikasi Inti: Membangun Pencegahan dan Penguatan Retakan
Sistem Insulasi Dinding Eksterior: Digunakan pada permukaan lapisan insulasi dinding eksterior, tertanam dalam mortar, memainkan peran inti dalam ketahanan retak dan perkuatan, terutama cocok untuk lantai dasar, sudut, dan area lain yang memerlukan perkuatan.
Pencegahan Retak Dinding Interior: Digunakan untuk merawat sambungan antara dinding baru dan lama, sambungan papan gipsum, dll, mencegah retaknya dinding.
Aplikasi Industri: Digunakan sebagai kerangka penguat untuk plastik yang diperkuat fiberglass (FRP), dan juga pada membran tahan air, produk semen, dll., untuk meningkatkan kekuatan material.
| Jumlah Produk | Lebar (mm) | Model Ubi Mentah (tex) | Model Ubi Mentah (tex) | Jaring (mm) | Jaring (mm) | Jaring (jaring/inci) | Jaring (jaring/inci) | Menenun | Kandungan Resin (%) | Berat (g/m 2) | Kekuatan Patah (N/50mm) | Kekuatan Patah (N/50mm) |
| Melengkung | Guk | Melengkung | Guk | Melengkung | Guk | Melengkung | Guk | |||||
| 1 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 20 ± 2 | 65 ± 3 | 500 | 500 |
| 2 | 1000-1250 | 50x2 | 255 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 800 | 900 |
| 3 | 1000-1250 | 100x2 | 306 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1100 | 1300 |
| 4 | 1000-1250 | 134x2 | 357 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 145±3 | 1300 | 1500 |
| 5 | 1000-1250 | 134x2 | 408 | 5 | 5 | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 2160±3 | 1500 | 1700 |
| 6 | 1000-1250 | 50x2 | 204 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 800 |
| 7 | 1000-1250 | 100x2 | 255 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1100 | 1000 |
| 8 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 5 | 6 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1400 | 1500 |
| 9 | 1000-1250 | 32x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | serikat pekerja | 19 ± 2 | 80 ± 3 | 550 | 850 |
| 10 | 1000-1250 | 100x2 | 204 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 120 ± 3 | 1100 | 900 |
| 11 | 1000-1250 | 134x2 | 255 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 150 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 12 | 1000-1250 | 134x2 | 306 | 4 | 4 | 6 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1800 |
| 13 | 1000-1250 | 50x2 | 306 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 80 ± 3 | 500 | 1000 |
| 14 | 1000-1250 | 100x2 | 357 | 5 | 6 | 5 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 110 ± 3 | 1000 | 1200 |
| 15 | 1000-1250 | 255x2 | 408 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 220±3 | 1000 | 1200 |
| 16 | 1000-1250 | 255x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 125 ± 3 | 1000 | 1400 |
| 17 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 145±3 | 1400 | 1500 |
| 18 | 1000-1250 | 375x2 | 561 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | serikat pekerja | 18 ± 2 | 160 ± 3 | 1500 | 1600 |
| 19 | 1000-1250 | 33x2 | 67 | 2.8 | 2.8 | 9 ± 0,5 | 9 ± 0,5 | serikat pekerja | 21 ± 2 | 45 ± 3 | 600 | 600 |


















