Isolasi listrik yang sangat baik:
Kinerja insulasi yang stabil di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan suhu tinggi, ideal untuk peralatan listrik.
Ketahanan suhu tinggi yang luar biasa:
Mampu beroperasi dalam jangka panjang pada suhu tinggi, memenuhi persyaratan perlindungan termal yang menuntut.
Ketahanan korosi yang baik:
Tahan terhadap asam, basa, penuaan, tidak higroskopis, dan tidak berjamur, cocok untuk lingkungan yang kompleks.
Kekuatan dan fleksibilitas tinggi:
Kekuatan tarik tinggi dengan fleksibilitas yang baik, mudah dibungkus, diikat, dan dibentuk.
Kompatibilitas resin yang sangat baik:
Terikat kuat dengan pernis dan resin isolasi, ideal untuk material komposit berkinerja tinggi.
Sektor Tenaga dan Kelistrikan:
Pengikatan dan pengikatan isolasi belitan pada transformator, motor, reaktor, dll.
Industri Kabel:
Isolasi termal dan proteksi kebakaran untuk kabel tahan api dan tahan api.
Bahan Termal Industri:
Isolasi termal dan penyegelan pada pipa bersuhu tinggi, kiln, cerobong asap, dan aplikasi serupa.
| Barang TIDAK | Teks × Lapisan | Konstruksi (ujung/cm) | Kekuatan Melanggar T/10×100mm | Ketebalan mm | Lebar mm | ||
| Melengkung | Pakan | Melengkung | Pakan | ||||
| YDEFT 60 | 6×2 | 6×2 | 27 | 22 | ≥325 | 0,06±0,006 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 100 |
| YDEFT 100 | 12×2 | 12×2 | 27 | 15 | ≥500 | 0,10±0,01 | |
| YDEFT 230 | 12×2 | 24×1 | 27 | 15 | ≥500 | 0,12±0,012 | |
| YDEFT 150 | 12x4 | 12×2 | 27 | 15 | ≥675 | 0,15±0,015 | |
| YDEFT 170 | 12x4 | 12×2 | 20 | 15 | ≥750 | 0,17±0,017 | |
| YDEFT 200 | 12×6 | 12x4 | 20 | 15 | ≥875 | 0,20±0,02 | |
| YDEFT 300 | 33×6 | 33×3 | 9 | 6 | ≥15000 | 0,30±0,03 | |


















